跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品詳情 詳細(xì)信息 聯(lián)系方式加工定制:是:100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)型號(hào):SHT4106類(lèi)型:液壓式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)測(cè)量范圍:1000kN精度:1級(jí)/0.5級(jí)調(diào)速范圍:0.001-500mm/m詳細(xì)信息 聯(lián)系方式
加工定制:是 | 品牌:100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 型號(hào):SHT4106 |
類(lèi)型:液壓式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)量范圍:1000kN | 精度:1級(jí)/0.5級(jí) |
調(diào)速范圍:0.001-500mm/min | 負(fù)荷:1000kN | 拉伸空間:1000mm |
江蘇100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家
一、100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T228-2010金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法GB/T7314-2005金屬材料室溫壓縮試驗(yàn)方法
二、100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用途:
100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)。
二、100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
SHT4106(1000KR)100噸微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
規(guī)格型號(hào) | SHT4106 | |
試驗(yàn)力(kN) | 1000 | |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) | |
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 變形量的1/500000 | |
活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-100mm/min | |
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | |
立柱數(shù) | 6 | |
立柱間有效距離(mm) | 560 | |
拉伸鉗口間距(mm) | 800 | |
壓縮空間(mm) | 700 | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ15-φ30φ30-φ45φ45-φ55 | |
允許擴(kuò)展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ6-φ14φ16-φ25φ28-φ40 | |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-2020-40 | |
壓板尺寸(mm) | 200×200 | |
活塞行程(mm) | 250 | |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1070×690×2520 | |
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1240×730×1120 | |
總功率(kw) | 6(三相五線制AC380V50Hz) | |
重量(kg) | 約3200 | |
可擴(kuò)展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 36―400 |
壓滾直徑(mm) | 3―300(選配) |
訂購(gòu):100噸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)