跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
試驗力 | 300KN/10kN |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% |
加荷速率 | 0.3KN/S~10KN/S(抗壓) 50N/s(抗折) |
加荷速度誤差 | ±5% |
承壓板尺寸 | φ155mm(抗壓) 80X150mm(抗折) |
活塞行程 | 80mm |
活塞直徑 | φ130mm(抗壓) Φ60mm(抗折) |
油液壓力 | 25MPa |
油泵額定流量 | 1.52L/min |
電機功率 | 0.75kW |
主機外形尺寸㎜ | 820×450×1300mm |
主機重量 | 500Kg |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請以真實設(shè)備為主!
訂購:全自動抗壓抗折試驗機